– Okomiti zidni ( podni ) ventilokonvektori s inverterskim motorom
– Ugrađena smart touch upravljačka ploča sa displejem i osjetnikom polaza
– Debljina samo 13 cm
– Namijenjen za dvocijeni sustav
– Priključak lijevi ( moguća i narudžba s desnim priključkom )
– Nogice – dodatna opcija
ETM 220 SU | ETM 240 SU | ETM 260 SU | ETM 280 SU | ||||
Grijanje | * | kW | 0,38-0,97 | 0,95-2,18 | 1,24-3,11 | 1,90-3,88 | |
** | kW | 0,62-1,62 | 1,49-3,64 | 2,10-5,13 | 3,12-6,41 | ||
Hlađenje | *** | kW | 0,36-0,76 | 0,66-1,77 | 1,30-2,89 | 1,82-3,20 | |
Dimenzije ( š x v x d ) | mm | 735x579x131 | 935x579x131 | 1135x579x131 | 1335x579x131 | ||
DODATNI PRIBOR: | |||||||
* EMMETI SET ZA SPAJANJE VENTILOKONVEKTORA (3-PUTNI VENTIL,MOTOR,CIJEVI) | |||||||
* EMMETI UKRASNE NOGICE CP2 07524111 | |||||||
* – Uvijet grijanja: temperatura vode: 45°C(ulaz) 40°C (izlaz), temperatura okoline 20°C | |||||||
** – Uvijet grijanja: temperatura vode: 60°C(ulaz) 55°C (izlaz), temperatura okoline 20°C | |||||||
*** – Uvijet hlađenja: temperatura vode: 7°C(ulaz) 12°C (izlaz), temperatura okoline 27°C |